1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
1351 NE Miami Gardens Dr 704E | $188,000 | 1 / 2 / 0
About this Property
Discover this stunning 1 bed, 2 bathrs apartment in the desirable Skylake area! Enjoy two huge walk-in closets, a large private balcony with breathtaking sunset views, and a modern kitchen with granite countertops, stainless steel appliances, and a stylish backsplash. The updated bathrooms and marble floors add a touch of elegance
Located minutes from the beach, Aventura Mall, and Hard Rock Stadium, this home is close to restaurants, banks, supermarkets, and major highways. Amenities include two lakeside pools, guest parking, storage, and common laundry on every floor. HOA covers water, pest control, and trash Currently rented at $1,850/month until Sep 2025. 40 & 50-year recertification passed with no assessments. A/C is just 5 yrs old! Don't miss this incredible investment opportunity!
Property Tour
Similar Properties
- $225,000
- 2 Beds
- 2 Baths
- 0 Half Baths
- 900 SF.
- MLS® A11440408
- $225,000
- 2 Beds
- 2 Baths
- 0 Half Baths
- 1,050 SF.
- MLS® A11466354
Disclaimer
MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of EXP Realty LLC.